Damen 2- Sommersaison 2016
Für die Sommersaison 2016 nahm eine 4-er Mannschaft als Damen 2 am Spielbetrieb teil.
Â
Jennifer Harrelson, Tamara Schnitzer, Bianca Geiselhart, Selina Betz
Â
Endtabelle  Kreisstaffel 2 (Gruppe 0)
Rang | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Hülben 2 | 5:1 | 29:7 | 60:16 | 412:184 | ||
2 | TA TSV Betzingen | 5:1 | 27:9 | 57:20 | 403:213 | ||
3 | TC Dettingen / Erms 2 | 4:2 | 25:11 | 51:26 | 380:250 | ||
4 | TV Eningen 2 | 4:2 | 23:13 | 51:27 | 415:264 | ||
5 | TC 88 Steinhilben 2 | 2:4 | 10:26 | 20:55 | 179:389 | ||
6 | TC Bad Urach | 1:5 | 10:26 | 22:55 | 230:403 | ||
7 | TC SSV Reutlingen | 0:6 | 2:34 | 6:68 | 118:434 |
Â
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 05.06.2016 10:00 | TV Eningen 2 | TC 88 Steinhilben 2 | 6:0 |
TC SSV Reutlingen | TC Hülben 2 | 0:6 | |
TC Dettingen / Erms 2 | TA TSV Betzingen | 1:5 | |
So, 19.06.2016 10:00 | TC Bad Urach | TV Eningen 2 | 2:4 |
TC Dettingen / Erms 2 | TC 88 Steinhilben 2 | 6:0 | |
TA TSV Betzingen | TC Hülben 2 | 5:1 | |
So, 26.06.2016 10:00 | TC Bad Urach |
TC SSV Reutlingen | 6:0 |
TV Eningen 2 |
TC Dettingen / Erms 2 | 0:6 | |
TC 88 Steinhilben 2 | TA TSV Betzingen | 1:5 | |
So, 03.07.2016 10:00 | TC Hülben 2 | TV Eningen 2 | 4:2 |
TC Dettingen / Erms 2 | TC SSV Reutlingen | 6:0 | |
TA TSV Betzingen | TC Bad Urach | 5:1 | |
So, 10.07.2016 10:00 | TC 88 Steinhilben 2 | TC Hülben 2 | 0:6 |
TC Bad Urach | TC Dettingen / Erms 2 | 0:6 | |
TC SSV Reutlingen | TA TSV Betzingen | 0:6 | |
So, 17.07.2016 10:00 | TV Eningen 2 | TC SSV Reutlingen | 6:0 |
TC 88 Steinhilben 2 | TC Bad Urach | 5:1 | |
TC Hülben 2 | TC Dettingen / Erms 2 | 6:0 | |
So, 24.07.2016 10:00 | TA TSV Betzingen | TV Eningen 2 | 1:5 |
TC Hülben 2 | TC Bad Urach | 6:0 | |
TC SSV Reutlingen | TC 88 Steinhilben 2 | 2:4 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Â
Sommersaison 2013 bis 2015Â wurde keine 2. Damenmannschaftmehr gemeldet.
-----------------------------------------------------------------------------------
Damen 2- Sommersaison 2012
Bezirksstaffel 2 (Gruppe 032)
Endtabelle
Rang | Mannschaft          | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TA TSV Oferdingen | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 40:8 | 63:13 | 407:162 | |
2 | TA TSVÂ Frickenhausen | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 28:20 | 44:33 | 307:256 | ||
3 | TG Gönningen | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 23:17 | 36:28 | 274:220 | ||
4 | TV Eningen 2 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 20:28 | 35:40 | 294:286 | ||
5 | TC Dettingen / Erms 2 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 28:20 | 47:31 | 342:261 | ||
6 | TC 88 Steinhilben 2 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 21:27 | 29:49 | 242:348 | ||
![]() |
7 | TA SC Trailfingen | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 0:40 | 0:60 | 28:361 |
Â
Ergebnisse                | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.06.2012Â Â Â Â 09:00 | TA SC Trailfingen |
TV Eningen 2 | 0:8 | |||||
TG Gönningen |
TA TSV Oferdingen |
3:5 | |||||||
So | 10.06.2012Â Â Â Â 09;00 | TA TSVÂ Frickenhausen | TC 88 Steinhilben 2 | 5:3 | |||||
So. | 24.06.2012    09:00 | TV Eningen 2 | TA TSV Frickenhausen      |
4:4 | |||||
TG Gönningen |
TC Dettingen / Erms 2 | 4:4 | |||||||
TC 88 Steinhilben 2 | TA SC Trailfingen |
8:0 | |||||||
Mi. | 04.07.2012Â Â Â Â 17:00 | TC 88 Steinhilben 2 | TV Eningen 2 |
2:6 | |||||
TG Gönningen |
TA TSV Frickenhausen |
2:6 | |||||||
TA TSV Oferdingen |
TC Dettingen / Erms 2 | 6:2 | |||||||
So. | 08.07.2012    09:00 | TV Eningen 2 | TG Gönningen |
2:6 | |||||
TA TSV Oferdingen |
TA TSV Frickenhausen |
7:1 | |||||||
TC Dettingen / Erms 2 | TA SC Trailfingen |
8:0 | |||||||
So. | 15.07.2012Â Â Â Â 09:00 | TV Eningen 2 | TA TSV Oferdingen |
0;8 | |||||
TA TSV Frickenhausen |
TA SC Trailfingen |
8:0 | |||||||
TC Dettingen / Erms 2 | TC 88 Steinhilben 2 | 2:6 | |||||||
So. | 22.07.2012    09:00 | TC 88 Steinhilben 2 | TG Gönningen |
0:8 | |||||
TA SC Trailfingen |
TA TSV Oferdingen |
0:8 | |||||||
TA TSV Frickenhausen |
TC Dettingen / Erms 2 | 4:4 | |||||||
So. | 29.07.2012Â Â Â Â 09:00 | TC Dettingen / Erms 2 | TV Eningen 2 | 8:0 | |||||
TA SC Trailfingen |
TG Gönningen |
1:7 | |||||||
TA TSV Oferdingen                |
TC 88 Steinhilben 2 | 6:2 |
Â
Spielerinnen 2012
Rang | LK         | ID-Nummer          | Name, Vorname (Jahrgang) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12 | 27350255 | Zeiler, Sonja (1973) | |||
2 | LK14 | 28550391 | Pfenning, Verena (1985) | |||
3 | LK15 | 28750566 | Moser, Sarah (1987) | MF Damen 1 | ||
4 | LK17 | 28650484 | Betz, Angela (1986) | |||
5 | LK18 | 28550392 | Unsöld, Martina (1985) | |||
6 | LK20 | 29550793 | Baisch, Elena (1995) |
 |
||
7 |
LK21 | 27950276 | Locher, Simone (1979) | |||
8 | LK21 | 28350316 | Heinzelmann, Diana (1983) | |||
9 | LK21 | 28703226 | Stepke, Rebecca (1987) | |||
10 | LK21 | 29353142 | Zeiler, Laura (1993) | MF Damen2 | ||
11 | LK22 | 29050345 | Hölz, Yvonne (1990) | |||
12 | LK23 | 29250404 | Locher, Janina (1992) | |||
13 | LK23 | 29550921 | Locher, Hanna (1995) | |||
14 | LK23 | 29550439 | Wittner, Anna Maria (1995) | |||
15 | LK23 | 28906625 | Ott, Julia (1989) | |||
16 | LK23 | 29353143 | Geiselhart, Bianca (1993) | |||
17 | LK23 | 29450461 | Arnold, Diana (1994) | |||
18 | LK23 | 28402004 | Unsöld, Barbara (1984) | |||
19 | LK23 | 27350253 | Göring, Anita (1973) | |||
20 | LK23 | 27950283 | Adam, Kerstin (1979) | |||
21 | LK23 | 27350254 | Locher, Manuela (1973) | |||
22 | LK23 | 28050268 | Blankenhorn, Anja (1980) | |||
23 | LK23 | 27450349 | Haug, Katja (1974) |
TV Eningen 2 |
TG Gönningen |
TA TSV Oferdingen |
TA TSV Frickenhausen |
TC Dettingen / Erms 2 |
TA C Trailfingen |
TC 88 Steinhilben 2 |