2020 stellt der TC88 keine Damen-Mannschaft mehr
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen - Sommersaison 2019
Kreisstaffel 1 Gr. 040
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Pliezhausen 2 | 5 | 5:0 | 27:3 | 55:11 | 340:166 |
 | 2 | TC Grafenberg | 5 | 3:2 | 17:13 | 39:30 | 280:235 |
 | 3 | TV Mittelstadt | 5 | 3:2 | 15:15 | 34:36 | 277:256 |
 | 4 | TV Eningen 2 | 5 | 2:3 | 15:15 | 32:34 | 238:267 |
 | 5 | TA SV Würtingen | 5 | 2:3 | 10:20 | 25:43 | 217:303 |
 | 6 | TC 88 Steinhilben | 5 | 0:5 | 6:24 | 18:49 | 194:319 |
Â
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.5.2019 10:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TA SV Würtingen 1 |  |  |  |  2:4 |
So, 12.5.2019 10:00 | TV Mittelstadt 1 | TC Grafenberg 1 | Â | Â | Â | Â 4:2 |
So, 12.5.2019 10:00 | TC Pliezhausen 2 | TV Eningen 2 | Â | Â | Â | Â 6:0 |
So, 19.5.2019 10:00 | TC Grafenberg 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | Â 6:0 |
So, 19.5.2019 10:00 | TC Pliezhausen 2 | TV Mittelstadt 1 | Â | Â | Â | Â 5:1 |
So, 19.5.2019 10:00 | TA SV Würtingen 1 | TV Eningen 2 |  |  |  |  (3):3 |
So, 30.6.2019 10:00 | TC Grafenberg 1 | TA SV Würtingen 1 |  |  |  |  5:1 |
So, 30.6.2019 10:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TC Pliezhausen 2 | Â | Â | Â | Â 1:5 |
So, 30.6.2019 10:00 | TV Eningen 2 | TV Mittelstadt 1 | Â | Â | Â | Â 5:1 |
So, 7.7.2019 10:00 | TC Grafenberg 1 | TC Pliezhausen 2 | Â | Â | Â | Â 1:5 |
So, 7.7.2019 10:00 | TA SV Würtingen 1 | TV Mittelstadt 1 |  |  |  |  2:4 |
So, 7.7.2019 10:00 | TC 88 Steinhilben 1 | TV Eningen 2 | Â | Â | Â | Â Â 2:4 |
So, 21.7.2019 10:00 | TV Eningen 2 | TC Grafenberg 1 | Â | Â | Â | Â 3:(3) |
So, 21.7.2019 10:00 | TV Mittelstadt 1 | TC 88 Steinhilben 1 | Â | Â | Â | Â 5:1 |
So, 21.7.2019 10:00 | TA SV Würtingen 1 | TC Pliezhausen 2 |  |  |  0:6 |
Â
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen - Winterhallenrunde 2018/19
Erstmals nahm eine Damenmannschaft aus Spielerinnen der aktiven Damen und der Damen 30 an einer Winterhallenrunde teil. Die Heimspiele wurden in der Tennis-Halle in Münsingen ausgetragen.
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TV Unterensingen |  | 5:0 | 29:1 | 59:5 | 382:124 |
 | 2 | TC Pliezhausen 2 |  | 4:1 | 19:11 | 40:24 | 319:241 |
 | 3 | TC Bonlanden |  | 3:2 | 13:17 | 32:35 | 305:326 |
 | 4 | TA TSV Betzingen |  | 2:3 | 17:13 | 36:30 | 311:283 |
 | 5 | TC Harthausen |  | 1:4 | 9:21 | 21:44 | 230:329 |
 | 6 | TC 88 Steinhilben |  | 0:5 | 3:27 | 6:56 | 128:372 |
Â
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 17.11.2018 16:00 | TV Unterensingen | TA TSV Betzingen |  |  |  |  | 5:1 |
Sa, 1.12.2018 18:00 | TC Pliezhausen 2 | TC Bonlanden | Â | Â | Â | Â | 4:2 |
Sa, 15.12.2018 16:00 | TC Bonlanden | TA TSV Betzingen |  |  |  |  | 4:2 |
Sa, 15.12.2018 16:00 | TC 88 Steinhilben | TC Pliezhausen |  |  |  |  | 0:6 |
Sa, 19.1.2019 16:00 | TC Bonlanden | TV Unterensingen |  |  |  |  | 0:6 |
Sa, 19.1.2019 18:00 | TC Pliezhausen 2 | TA TSV Betzingen |  |  |  |  | 4:2 |
Sa, 26.1.2019 16:00 | TC 88 Steinhilben | TC Bonlanden |  |  |  |  | 3:(3) |
Sa, 26.1.2019 18:00 | TA TSV Betzingen | TC Harthausen |  |  |  |  | 6:0 |
Sa, 2.2.2019 16:00 | TV Unterensingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  6:0 |
Sa, 2.2.2019 17:00 | TC Harthausen | TC Pliezhausen 2 |  |  |  |  |  1:5 |
Sa, 9.2.2019 16:00 | TC Bonlanden | TC Harthausen |  |  |  |  |  4:2 |
Sa, 16.3.2019 16:00 | TC Harthausen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  6:0 |
Sa, 16.3.2019 16:00 | TV Unterensingen | TC Pliezhausen 2 |  |  |  |  |  6:0 |
Sa, 30.3.2019 16:00 | TC Harthausen | TV Unterensingen |  |  |  |  |  0:6 |
Sa, 30.3.2019 18:00 | TA TSV Betzingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  6:0 |
Â
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen - Sommersaison 2018
Die 1. Damenmannschaft spielte 2018 wieder als 4-er Mannschaft.
Kreisstaffel 1 Gruppe 041
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA TB Neuffen | 6 | 6:0 | 30:6 | 61:18 | 398:222 |
 | 2 | TC Markwasen Reutlingen 3 | 6 | 5:1 | 28:8 | 59:23 | 383:221 |
 | 3 | TC Linsenhofen | 6 | 4:2 | 20:16 | 44:37 | 323:274 |
 | 4 | TV Unterensingen | 6 | 3:3 | 22:14 | 49:32 | 343:264 |
 | 5 | TC Grafenberg | 6 | 2:4 | 15:21 | 39:44 | 315:305 |
 | 6 | TC 88 Steinhilben | 6 | 1:5 | 7:29 | 19:60 | 204:381 |
 | 7 | ETV Nürtingen 3 | 6 | 0:6 | 4:32 | 9:66 | 111:410 |
Ergebnisse
---------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen - Sommersaison 2017
Nachdem die 1. Damenmannschaft ab 2017 zu den Damen 30 wechselt, starten die Damen 2 jetzt als aktive 6er -Mannschaft in der Kreisklasse 1.
Damen Kreisklasse 1 Gr. 038
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte   | Matches   | Sätze    | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TV Reutlingen 4 |  | 6:0 | 44:10 | 91:26 | 592:253 |
 | 2 | TC Pliezhausen 2 |  | 5:1 | 43:11 | 90:26 | 599:282 |
 | 3 | TC Linsenhofen |  | 4:2 | 35:19 | 72:42 | 493:370 |
 | 4 | TV Mittelstadt |  | 3:3 | 23:31 | 51:64 | 413:467 |
 | 5 | SPG Neckartailf.-Neckartenzl. 2 |  | 2:4 | 24:30 | 51:65 | 435:472 |
 | 6 | TC 88 Steinhilben |  | 1:5 | 9:45 | 21:93 | 244:593 |
 | 7 | ETV Nürtingen 3 |  | 0:6 | 11:43 | 27:87 | 228:567 |
Â
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 7.5.2017Â Â Â Â 09:00 | TV Mittelstadt | TC Linsenhofen | Â | Â | Â | 1:8 |
So, 7.5.2017 Â Â 09:00 | TC Pliezhausen 2 | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2 | Â | Â | Â | 7:2 |
Sa 20.5.2017   09:00 | TC 88 Steinhilben | ETV Nürtingen 3 |  |  |  | 5:4 |
So, 14.5.2017 Â 09:00 | TC 88 Steinhilben | TC Linsenhofen | Â | Â | Â | 1:8 |
So, 14.5.2017  09:00    | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2     | ETV Nürtingen 3 |  |  |  | 6:3 |
So, 14.5.2017Â Â 09:00 | TC Pliezhausen 2 | TV Reutlingen 4 | Â | Â | Â | 3:6 |
So, 25.6.2017Â Â 09:00 | TC Linsenhofen | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2 | Â | Â | Â | 7:2 |
So, 25.6.2017  09:00 | ETV Nürtingen 3 | TC Pliezhausen 2 |  |  |  | 0:9 |
So, 25.6.2017 Â 09:00 | TV Reutlingen 4 | TV Mittelstadt | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 2.7.2017    09:00 | ETV Nürtingen 3 | TV Reutlingen 4 |  |  |  | 1:8 |
So, 2.7.2017Â Â Â Â 09:00 | TC Pliezhausen 2 | TV Mittelstadt | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 2.7.2017Â Â Â 09:00 | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2 | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 8:1 |
So, 9.7.2017Â Â Â Â 09:00 | TC Linsenhofen | TC Pliezhausen 2 | Â | Â | Â | 3:6 |
So, 9.7.2017    09:00 | ETV Nürtingen 3 | TV Mittelstadt |  |  |  | 0:9 |
So, 9.7.2017Â Â Â Â 09:00 | TV Reutlingen 4 | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 16.7.2017  09:00 | TC Linsenhofen | ETV Nürtingen 3 |  |  |  | 6:3 |
So, 16.7.2017 Â 09:00 | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2 | TV Reutlingen 4 | Â | Â | Â | 3:6 |
So, 16.7.2017Â Â 09:00 | TV Mittelstadt | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 7:2 |
So, 23.7.2017Â Â 09:00 | TV Reutlingen 4 | TC Linsenhofen | Â | Â | Â | 6:3 |
So, 23.7.2017Â Â 09:00 | TV Mittelstadt | SPG Neckartailf / Neckartenzl 2 | Â | Â | Â | 6:3 |
So, 23.7.2017 Â 09:00 | TC 88 Steinhilben | TC Pliezhausen 2 | Â | Â | Â | 0:9 |
Â
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen - Sommersaison 2016
Endtabelle
Bezirksstaffel 2 Gruppe 043
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA TSV Holzelfingen |  | 4:0 | 21:3 | 43:10 | 267:122 |
 | 2 | TA TVN Neuhausen/Erms |  | 3:1 | 14:10 | 33:25 | 228:214 |
 | 3 | TC 88 Steinhilben |  | 2:2 | 13:11 | 27:27 | 199:186 |
 | 4 | TV Reutlingen 4 |  | 1:3 | 8:16 | 22:33 | 191:221 |
 | 5 | TV Hohenstein |  | 0:4 | 4:20 | 12:42 | 128:270 |
Â
Ergebnisse
 |  |  |  |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So, 05.06.2016 10:00 | TV Reutlingen 4 | TV Hohenstein | 5:1 |
 | TC 88 Steinhilben 1 | TA TSV Holzelfingen | 0:6 |
So, 19.06.2016 10:00 | TA TSV Holzelfingen | TV Reutlingen 4 | 4:2 |
 | TC 88 Steinhilben 1 | TA TVN Neuhausen/Erms | 2:4 |
So, 03.07.2016 10:00 | TA TVN Neuhausen/Erms | TV Hohenstein | 4:2 |
 | TV Reutlingen 4 | TC 88 Steinhilben 1 | 0:6 |
So, 10.07.2016 10:00 | TA TVN Neuhausen/Erms | TV Reutlingen 4 | 5:1 |
 | TV Hohenstein | TA TSV Holzelfingen | 0:6 |
So, 24.07.2016 10:00 | TV Hohenstein | TC 88 Steinhilben 1 | 1:5 |
 | TA TSV Holzelfingen | TA TVN Neuhausen/Erms | 5:1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen - Sommersaison 2015
Endtabelle Bezirksklasse 2 Gruppe 039
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Engstingen |  | 4:1 | 35:10 | 73:24 | 489:302 |
 | 2 | TA TSV Holzelfingen |  | 4:1 | 26:19 | 56:39 | 414:346 |
 | 3 | TV Großbettlingen |  | 3:2 | 24:21 | 51:53 | 407:410 |
 | 4 | TC Leinfelden-Echterdingen 2 |  | 2:3 | 23:22 | 50:49 | 410:403 |
 | 5 | TC 88 Steinhilben |  | 2:3 | 14:31 | 31:67 | 287:473 |
 | 6 | TC Oberboihingen 2 |  | 0:5 | 13:32 | 37:66 | 355:428 |
Â
Â
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.06.2015 09:00Â Â Â Â Â | Â | TC Leinfelden-Echterdingen 2Â Â Â Â Â Â Â | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 4:5 |
 |  |  | TC Oberboihingen 2 | TC Engstingen |  |  |  | 1:8 |
 |  |  | TA TSV Holzelfingen | TV Großbettlingen |  |  |  | 7:2 |
So. | 21.06.2015 09:00 | Â | TC 88 Steinhilben |
TA TSV Holzelfingen | Â | Â | Â | 2:7 |
 |  |  | TC Leinfelden-Echterdingen 2 | TC Engstingen |  |  |  | 6:3 |
 |  |  | TC Oberboihingen 2 | TV Großbettlingen |  |  |  | 2:7 |
So. | 28.06.2015 09:00 |  | TV Großbettlingen | TC Leinfelden-Echterdingen 2 |  |  |  | 5:4 |
 |  |  | TC Engstingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 9:0 |
 |  |  | TA TSV Holzelfingen | TC Oberboihingen 2 |  |  |  | 6:3 |
So. | 05.07.2015 09:00 | Â | TC Engstingen | TA TSV Holzelfingen | Â | Â | Â | 9:0 |
 |  |  | TC Leinfelden-Echterdingen 2 | TC Oberboihingen 2 |  |  |  | 6:3 |
 |  |  | TC 88 Steinhilben | TV Großbettlingen |  |  |  | 2:7 |
So. | 12.07.2015 09:00 | Â | TA TSV Holzelfingen 1 | TC Leinfelden-Echterdingen 2 | Â | Â | Â | 6:3 |
 |  |  | TC Oberboihingen 2 | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 4:5 |
 |  |  | TV Großbettlingen 1 | TC Engstingen |  |  |  | 3:6 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen - Sommersaison 2014
Bezirksklasse 2 (Gruppe 039)
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  |  |  |  | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA PSV Reutlingen | Â | Â | Â | Â | 4:0 | 22:14 | 48:37 | 329:312 | |
2 | TV Reutlingen 4 | Â | Â | Â | Â | 3:1 | 24:12 | 54:30 | 373:283 | |
 | 3 | TA TV Häslach |  |  |  |  | 2:2 | 20:16 | 45:35 | 343:277 |
 | 4 | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  | 1:3 | 14:22 | 31:47 | 299:354 |
5 | TC Gauingen | Â | Â | Â | Â | 0:4 | 10:26 | 26:55 | 264:382 |
Ergebnisse | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2014 09:00Â Â Â Â Â Â Â | Â | TC Gauingen | TV Reutlingen 4 | Â | Â | Â | 2:7 |
 |  |  | TA TV Häslach | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 7:2 |
So. | 18.05.2014 09:00 |  | TA TV Häslach | TC Gauingen |  |  |  | 7:2 |
 |  |  | TA PSV Reutlingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 5:4 |
So. | 29.06.2014 09:00 | Â | TC 88 Steinhilben | TV Reutlingen 4 | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  | TA PSV Reutlingen            | TA TV Häslach |  |  |  | 5:4 |
So. | 06.07.2014 09:00 | Â | TC Gauingen | TA PSV Reutlingen | Â | Â | Â | 2:7 |
 |  |  | TV Reutlingen 4 | TA TV Häslach |  |  |  | 7:2 |
So. | 20.07.2014 09:00 | Â | TV Reutlingen 4 | TA PSV Reutlingen | Â | Â | Â | 4:5 |
 |  |  | TC 88 Steinhilben |
TC Gauingen | Â | Â | Â | 5:4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen - Sommersaison 2013
Â
Bezirksklasse 2 (Gruppe 040)
Abschlusstabelle
 | Rang | Mannschaft |  |  |  |  | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
 |  |  |  | 4:0 | 33:3 | 66:11 | 415:189 | ||
2 | TA SV Würtingen |  |  |  |  | 2:2 | 18:18 | 39:38 | 305:295 | ||
 | 3 | TC Gauingen |  |  |  |  | 2:2 | 16:20 | 36:42 | 312:317 | |
 | 4 | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  | 1:3 | 14:22 | 30:48 | 292:357 | |
5 | TA VfL Pfullingen 2 | Â | Â | Â | Â | 1:3 | 9:27 | 22:54 | 212:378 |
Ergebnisse
Datum |  | Heimmannschaft | Gastmannschaft    |  |  |  | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.06.2013 09:00 |  |  | TA SV Würtingen | TC Gauingen |  |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | TA TSV Holzelfingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 8:1 |
So. | 16.06.2013 09:00 |  |  | TA SV Würtingen | TA VfL Pfullingen 2 |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TC Gauingen | TA TSV Holzelfingen |  |  |  |
1:8 |
So. | 23.06.2013 09:00 | Â | Â | TA VfL Pfullingen 2 | TA TSV Holzelfingen | Â | Â | Â | 0:9 |
 |  |  |  | TC Gauingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 6:3 |
So. | 30.06.2013 09:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben | TA VfL Pfullingen 2 | Â | Â | Â | 7:2 |
 |  |  |  | TA TSV Holzelfingen            | TA SV Würtingen |  |  |  | 8:1 |
So. | 07.07.2013 09:00 |  |  | TC 88 Steinhilben | TA SV Würtingen |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TA VfL Pfullingen 2 | TC Gauingen |  |  |  | 5:4 |
Â
----------------------------------------------------------------------------------
Damen 1- Sommersaison 2012
Â
Bezirksklasse 2 (Gruppe 027)
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft               |  | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA PSV Reutlingen | Â | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 44:19 | 90:49 | 639:463 | |
 | 2 | TC 88 Steinhilben 1 |  | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 36:27 | 81:61 | 608:530 |
 | 3 | TA TSV Holzelfingen |  | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 47:16 | 98:40 | 674:418 |
 | 4 | TC Engstingen |  | 4 | 0 | 3 | 4:3 | 35:28 | 78:62 | 580:523 |
 | 5 | TA SV Würtingen |  | 4 | 0 | 3 | 4:3 | 34:29 | 71:67 | 555:550 |
 | 6 | TA TVN Neuhausen/Erms |  | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 20:43 | 51:94 | 477:647 |
7 | TV Hohenstein | Â | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 25:38 | 60:81 | 488:607 | |
8 | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 | Â | 0 | 0 | 7 | 0:7 | 11:52 | 33:108 | 394:677 |
Â
Ergebnisse                |  |  |  |  |  |  |  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.06.2012    09:00 |  |  | TV Hohenstein                     | TC 88 Steinhilben                       |
 |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 3:6 |
 |  |  |  | TA SV Würtingen | TC Engstingen |  |  |  | 5:4 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms | TA TSV Holzelfingen |  |  |  | 1:8 |
So. | 24.06.2012Â Â Â Â 09:00 | Â | Â | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 | TA TVN Neuhausen/Erms | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  |  | TV Hohenstein | TA SV Würtingen |  |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 5:4 |
 |  |  |  | TA TSV Holzelfingen | TC Engstingen |  |  |  | 7:2 |
So. | 01.07.2012Â Â Â Â 09:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben |
TA TVN Neuhausen/Erms | Â | Â | Â | 6:3 |
 |  |  |  | TA SV Würtingen | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 2:7 |
 |  |  |  | TC Engstingen | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TA TSV Holzelfingen | TV Hohenstein |  |  |  | 8:1 |
So. | 08.07.2012Â Â Â Â 09:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 | Â | Â | Â | 8:1 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms | TC Engstingen |  |  |  | 2:7 |
 |  |  |  | TA SV Würtingen | TA TSV Holzelfingen |  |  |  | 2.7 |
 |  |  |  | TA PSV Reutlingen | TV Hohenstein |  |  |  | 7:2 |
So. | 15.07.2012Â Â Â Â 09:00 | Â | Â | TC Engstingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms | TA SV Würtingen |  |  |  | 2:7 |
 |  |  |  | TV Hohenstein | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TA PSV Reutlingen | TA TSV Holzelfingen |  |  |  | 5:4 |
So. | 22.07.2012Â Â Â Â 09:00 | Â | Â | TA PSV Reutlingen | TA TVN Neuhausen/Erms | Â | Â | Â | 9:0 |
 |  |  |  | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 | TA SV Würtingen |  |  |  | 0:9 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben | TA TSV Holzelfingen |  |  |  | 5:4 |
 |  |  |  | TC Engstingen | TV Hohenstein |  |  |  | 5:4 |
So. | 29.07.2012    09:00 |  |  | TA SV Würtingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | TA TSV Holzelfingen | SPG Neckartailf./Neckartenzl. 2 |  |  |  |
9:0 |
 |  |  |  | TA PSV Reutlingen | TC Engstingen |  |  |  | 6:3 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms         | TV Hohenstein |  |  |  | 6:3 |
Spielerinnen 2012
Rang | LKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â |
ID-Nummer          |
Name, Vorname (Jahrgang) | Â | Â | Â |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12 | 27350255 | Zeiler, Sonja (1973) | Â | Â | Â |
2 | LK14 | 28550391 | Pfenning, Verena (1985) | Â | Â | Â |
3 | LK15 | 28750566 | Moser, Sarah (1987) | Â | Â | MF Damen 1 |
4 | LK17 | 28650484 | Betz, Angela (1986) | Â | Â | Â |
5 | LK18 | 28550392 | Unsöld, Martina (1985) |  |  |  |
6 | LK20 | 29550793 | Baisch, Elena (1995) | Â | Â | Â |
7 | LK21 | 27950276 | Locher, Simone (1979) | Â | Â | Â |
8 | LK21 | 28350316 | Heinzelmann, Diana (1983) | Â | Â | Â |
9 | LK21 | 28703226 | Stepke, Rebecca (1987) | Â | Â | Â |
10 | LK21 | 29353142 | Zeiler, Laura (1993) | Â | Â | MF Damen2 |
11 | LK22 | 29050345 | Hölz, Yvonne (1990) |  |  |  |
12 | LK23 | 29250404 | Locher, Janina (1992) | Â | Â | Â |
13 | LK23 | 29550921 | Locher, Hanna (1995) | Â | Â | Â |
14 | LK23 | 29550439 | Wittner, Anna Maria (1995) | Â | Â | Â |
15 | LK23 | 28906625 | Ott, Julia (1989) | Â | Â | Â |
16 | LK23 | 29353143 | Geiselhart, Bianca (1993) | Â | Â | Â |
17 | LK23 | 29450461 | Arnold, Diana (1994) | Â | Â | Â |
18 | LK23 | 28402004 | Unsöld, Barbara (1984) |  |  |  |
19 | LK23 | 27350253 | Göring, Anita (1973) |  |  |  |
20 | LK23 | 27950283 | Adam, Kerstin (1979) | Â | Â | Â |
21 | LK23 | 27350254 | Locher, Manuela (1973) | Â | Â | Â |
22 | LK23 | 28050268 | Blankenhorn, Anja (1980) | Â | Â | Â |
23 | LK23 | 27450349 | Haug, Katja (1974) |
Â
Â
Â
Â
---------------------------------------------------------------------
Â
Â
Damen - Sommersaison 2011
Bezirksklasse 2 (Gruppe 032)
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  |  |  |  | Punkte | Matches | Sätze | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Reutlingen 3 | Â | Â | Â | Â | 5:0 | 41:4 | 83:13 | 527:234 | |||
 | 2 | TC 88 Steinhilben |
 |  |  |  | 3:2 | 26:19 | 54:40 | 406:344 | ||
 | 3 | TA TVN Neuhausen/Erms |  |  |  |  | 3:2 | 24:21 | 53:45 | 410:360 | ||
 | 4 |
|
 |  |  |  | 3:2 | 22:23 | 49:51 | 393:405 | ||
 | 5 |
|
 |  |  |  | 1:4 | 19:26 | 42:56 | 372:401 | ||
 | 6 | TA TSV Sickenhausen |  |  |  |  | 0:5 | 3:42 | 9:85 | 164:528 |
Ergebnisse
So. Â | 08.05.2011 09:00 Â Â Â Â Â | Â | Â | TA PSV Reutlingen | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | SPG Häslach/Altenriet | TV Reutlingen 3 |  |  |  | 0:9 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben |
TA TSV Sickenhausen | Â | Â | Â | 8:1 |
So. | 15.05.2011 09:00 |  |  | SPG Häslach/Altenriet | TA TVN Neuhausen/Erms      |  |  |  | 4:5 |
 |  |  |  | TV Reutlingen 3 | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 9:0 |
So. | 03.07.2011 09:00 | Â | Â | TV Reutlingen 3 | TA TVN Neuhausen/Erms | Â | Â | Â | 9:0 |
 |  |  |  | TC 88 Steinhilben |
SPG Häslach/Altenriet |  |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TA TSV Sickenhausen | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 1:8 |
So. | 10.07.2011 09:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben |
TA TSV Sickenhausen | Â | Â | Â | 9:0 |
 |  |  |  | TA TVN Neuhausen/Erms | TA PSV Reutlingen |  |  |  | 4:5 |
So. | 17.07.2011 09:00 | Â | Â | TA TVN Neuhausen/Erms | TC 88 Steinhilben |
 |  |  | 7:2 |
 |  |  |  | TV Reutlingen 3 | TA TSV Sickenhausen |  |  |  | 8:1 |
 |  |  |  |
TA PSV Reutlingen |
SPG Häslach/Altenriet |  |  |  | 5:4 |
So. | 24.07.2011 09:00 | Â | Â | TC 88 Steinhilben |
TV Reutlingen 3 | Â | Â | Â | 3:6 |
 |  |  |  | TA TSV Sickenhausen | SPG Häslach/Altenriet |  |  |  |
0:9 |
Detaillierte Ergebnisse auf der WTB-Seite unter:
http://wtb.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueTVR.woa/wa/groupPage?championship=Bezirk+6+-+Sommer+2011&group=29ÂSpielerinnen 2011
1 | LK11Â Â Â Â Â Â Â | 27350255 Â Â Â Â Â | Zeiler, Sonja (1973) |
2 | LK13 | 28550391 | Pfenning, Verena (1985) |
3 | LK15 | 28650484 | Betz, Angela (1986) |
4 | LK16 | 28750566 | Moser, Sarah (1987)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MF |
5 | LK18 | 28550392 | Unsöld, Martina (1985) |
6 | LK20 | 27950276 | Locher, Simone (1979) |
7 | LK20 | 29550793 | Baisch, Elena (1995) |
8 | LK22 | 28350316 | Heinzelmann, Diana (1983) |
9 | LK22 | 29050345 | Hölz, Yvonne (1990) |
10 | LK22 | 29353142 | Zeiler, Laura (1993) |
11Â Â Â Â Â Â Â | LK23 | 27950283 | Adam, Kerstin (1979) |
12 | LK23 | 29250404 | Locher, Janina (1992) |
