Herren 40 Sommersaison 2022
Horst Burkhart; Michael Hanker; Michael Löffler; Helmuth Dieth; Rüdiger Fasel
Bezirksstaffel 1 Gruppe 060
Endtabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA TSV Betzingen 2 | 6 | 6:0 | 31:5 | 64:12 | 409:166 | |
2 | TV Mittelstadt 1 | 6 | 5:1 | 29:7 | 61:17 | 402:210 | |
3 | TC 88 Steinhilben | 6 | 3:3 | 19:17 | 41:36 | 306:275 | |
4 | TA SV Ohmenhausen 2 | 6 | 3:3 | 15:21 | 32:45 | 260:340 | |
5 | TC Bonlanden 1 | 6 | 3:3 | 15:21 | 32:46 | 278:348 | |
6 | TV Großbettlingen 2 | 6 | 1:5 | 10:26 | 23:55 | 245:366 | |
7 | TA TVN Neuhausen/Erms 1 | 6 | 0:6 | 7:29 | 18:60 |
193:388 |
Ergebnisse
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herren 40 Sommersaison 2021
Herren 40 steigen in die Bezirksstaffel 1 auf