Damen 30 Sommersaison 2022
 SPG Frickenhausen/Großbellingen hat ihre Mannschaft vor Rundenbeginn zurückgezogen
Â
Damen 30 gegen Ohmenhausen
Â
Staffelliga Gruppe 090
Â
--------------------------------------------------------------------------
Â
Damen 30 Sommersaison 2021
Deizisau und Ebersbach haben ihre Mannschaften vor Rundenbeginn zurückgezogen !
Staffelliga Gr. 090
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Lichtenwald 1 | 4 | 4:0 | 18:6 | 40:16 | 254:143 |
 | 2 | SPG Frickenh./Großbettlingen 1 | 4 | 3:1 | 17:7 | 37:21 | 236:176 |
 | 3 | TA SV Ohmenhausen 1 | 4 | 2:2 | 14:10 | 30:24 | 210:184 |
 | 4 | TC 88 Steinhilben 1 | 4 | 1:3 | 5:19 | 15:39 | 161:253 |
 | 5 | TA TSV Plattenhardt 1 | 4 | 0:4 | 6:18 | 16:38 | 151:256 |
 | 6 | TA TSV Deizisau 1 zurückgezogen 18.6.2021 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
 | 7 | TC Ebersbach 1 zurückgezogen 18.6.2021 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Â
Ergebnisse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.6.2021 10:00 | TC Ebersbach | TA TSV Plattenhardt |  |  |  |  |  ----- |
So, 27.6.2021 10:00 | TC 88 Steinhilben | SPG Frickenh./Großbettlingen |  |  |  |  |  1:5 |
So, 27.6.2021 10:00 | TC Lichtenwald | TA SV Ohmenhausen |  |  |  |  |  (3):3 |
So, 4.7.2021 10:00 | TA SV Ohmenhausen | TA TSV Deizisau |  |  |  |  |  ----- |
So, 4.7.2021 10:00 | TC Ebersbach | TC Lichtenwald |  |  |  |  |  ----- |
So, 4.7.2021 10:00 | TC 88 Steinhilben | TA TSV Plattenhardt |  |  |  |  |   (3):3 |
So, 11.7.2021 10:00 | TA TSV Plattenhardt | TC Lichtenwald |  |  |  |  |  0:6 |
So, 11.7.2021 10:00 | TA TSV Deizisau | TC Ebersbach |  |  |  |  |  ----- |
So, 11.7.2021 10:00 | SPG Frickenh./Großbettlingen | TA SV Ohmenhausen | Frickenh. |  |  |  |  4:2 |
So, 18.7.2021 10:00 | TA TSV Plattenhardt | TA TSV Deizisau |  |  |  |  |  ----- |
So, 18.7.2021 10:00 | SPG Frickenh./Großbettlingen | TC Lichtenwald | Frickenh. |  |  |  |  (3):3 |
So, 18.7.2021 10:00 | TA SV Ohmenhausen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  5:1 |
So, 25.7.2021 10:00 | TA TSV Deizisau | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  ----- |
So, 25.7.2021 10:00 | TC Ebersbach | SPG Frickenh./Großbettlingen |  |  |  |  |  ----- |
So, 25.7.2021 10:00 | TA TSV Plattenhardt | TA SV Ohmenhausen |  |  |  |  |  |
So, 19.9.2021 10:00 | TC Lichtenwald | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  |  6:0 |
So, 19.9.2021 10:00 | TA SV Ohmenhausen | TC Ebersbach |  |  |  |  |  ----- |
So, 19.9.2021 10:00 | TA TSV Deizisau | SPG Frickenh./Großbettlingen |  |  |  |  |  |
So, 26.9.2021 10:00 | TC Lichtenwald | TA TSV Deizisau |  |  |  |  |  ----- |
So, 26.9.2021 10:00 | TC 88 Steinhilben | TC Ebersbach |  |  |  |  |  ----- |
So, 26.9.2021 10:00 | SPG Frickenh./Großbettlingen | TA TSV Plattenhardt |  Frickenh. |  |  |  |  |
Â
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen 30 Sommersaison 2020
Aufgrund der Corona-Pandemie nehmen die Damen 30 in diesem Jahr nicht an Der Wettspielrunde teil !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Â
Damen 30 Sommersaison 2019
Staffelliga Gr. 096
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TC Kirchheim/Teck | 5 | 5:0 | 24:6 | 50:14 | 323:149 |
 | 2 | TC Ruit | 5 | 4:1 | 22:8 | 44:22 | 293:213 |
 | 3 | TC Lichtenwald | 5 | 3:2 | 16:14 | 33:31 | 261:254 |
 | 4 | TC 88 Steinhilben | 5 | 2:3 | 11:19 | 24:41 | 196:297 |
 | 5 | TA TSV RSK Esslingen | 5 | 1:4 | 11:19 | 27:40 | 226:285 |
 | 6 | TA TV Weissenstein | 5 | 0:5 | 6:24 | 18:48 | 205:306 |
Spielplan
Â
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 12.5.2019 10:00 | TC Lichtenwald | TC Kirchheim/Teck |  |  |  | 1:5 |
So, 12.5.2019 10:00 | TA TV Weissenstein | TC Ruit |  |  |  | 1:5 |
So, 19.5.2019 10:00 | TC Kirchheim/Teck | TA TSV RSK Esslingen |  |  |  |  6:0 |
So, 19.5.2019 10:00 | TC Lichtenwald | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  5:1 |
So, 26.5.2019 10:00 | TC Lichtenwald | TA TV Weissenstein |  |  |  |  5:1 |
So, 26.5.2019 10:00 | TC Ruit | TC 88 Steinhilben |  |  |  | 5:1 |
So, 30.6.2019 10:00 | TC 88 Steinhilben | TC Kirchheim/Teck |  |  |  |  2:4 |
So, 30.6.2019 10:00 | TA TSV RSK Esslingen | TC Lichtenwald |  |  |  | 2:4 |
So, 7.7.2019 10:00 | TC 88 Steinhilben | TA TV Weissenstein |  |  |  |  4:2 |
So, 7.7.2019 10:00 | TA TSV RSK Esslingen | TC Ruit |  |  |  |  1:5 |
So, 14.7.2019 10:00 | TC Kirchheim/Teck | TA TV Weissenstein |  |  |  | 5:1 |
So, 14.7.2019 10:00 | TA TSV RSK Esslingen | TC 88 Steinhilben |  |  |  |  3:(3) |
So, 14.7.2019 10:00 | TC Ruit | TC Lichtenwald |  |  |  |  5:1 |
So, 21.7.2019 10:00 | TC Ruit | TC Kirchheim/Teck |  |  |  |  2:4 |
So, 21.7.2019 10:00 | TA TV Weissenstein | TA TSV RSK Esslingen |  |  |  |  1:5 |
Â
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damen 30 Sommersaison 2018
Tabelle
 | Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | SPG TA TSV/TA WSF/TC Wernau 1 | 6 | 5:1 | 26:10 | 53:23 | 360:218 |
 | 2 | TA TSV RSK Esslingen 1 | 6 | 4:2 | 24:12 | 51:31 | 344:279 |
 | 3 | TC Markwasen Reutlingen 1 | 6 | 4:2 | 23:13 | 50:31 | 352:262 |
 | 4 | TA TV Weissenstein 1 | 6 | 4:2 | 23:13 | 51:32 | 349:271 |
 | 5 | TC 88 Steinhilben 1 | 6 | 3:3 | 16:20 | 38:41 | 310:293 |
 | 6 | TA TSV Plattenhardt 2 | 6 | 1:5 | 8:28 | 20:57 | 199:369 |
 | 7 | TC Metzingen 1 | 6 | 0:6 | 6:30 | 16:64 | 194:416 |
Â
Â
Staffelliga
Â
Â
Â
-----------------------------------------------------------------------------------------
Damen 30 Sommersaison 2017
Auch unsere aktiven Damen sind inzwischen reifer geworden und haben sich ab dieser Saison bei den "Seniorinnen" Damen 30 in der Bezirksoberliga versucht und dabei gleich den Klassenerhalt geschafft.
Â
Die Bezirksoberligistinnen des TC 88 Steinhilben im Jahr 2017
Sarah Hermann, Sonja Zeiler, Verena Knupfer, Diana Heinzelmann
Martina Unsöld, Petra Hem, Barbara Unsöld
(auf dem Bild fehlen Isabelle Reiff und Angela Betz)
Bezirksoberliga Gr. 108
Endtabelle
 | Rang | Mannschaft |  | Punkte   | Matches   | Sätze   | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 | TA TSV Plattenhardt |  | 5:0 | 32:13 | 67:30 | 462:300 |
 | 2 | TA TSV Riederich |  | 4:1 | 38:7 | 76:19 | 488:245 |
 | 3 | TC Raidwangen |  | 3:2 | 28:17 | 60:37 | 426:315 |
 | 4 | TC Bernhausen |  | 2:3 | 22:23 | 48:48 | 393:348 |
 | 5 | TC 88 Steinhilben |  | 1:4 | 15:30 | 34:61 | 307:435 |
 | 6 | TC Metzingen |  | 0:5 | 0:45 | 0:90 | 109:542 |
Â
Ergebnisse
Â
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Â | Â | Â | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 14.5.2017   10:00    | TC Raidwangen                       | TA TSV Plattenhardt |  |  |  | 3:6 |
So, 14.5.2017Â Â Â 10:00 | TC Metzingen | TA TSV Riederich | Â | Â | Â | 0:9 |
So, 14.5.2017Â Â Â 10:00 | TC Bernhausen | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 7:2 |
So, 21.5.2017 Â Â 10:00 | TA TSV Plattenhardt | TC Bernhausen | Â | Â | Â | 5:4 |
So, 21.5.2017Â Â Â 10:00 | TC Raidwangen | TA TSV Riederich | Â | Â | Â | 1:8 |
So, 21.5.2017Â Â Â 10:00 | TC 88 Steinhilben | TC Metzingen | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 25.6.2017Â Â Â 10:00 | TC Raidwangen | TC Bernhausen | Â | Â | Â | 8:1 |
So, 25.6.2017Â Â Â 10:00 | TA TSV Riederich | TC 88 Steinhilben | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 25.6.2017Â Â Â 10:00 | TA TSV Plattenhardt | TC Metzingen | Â | Â | Â | 9:0 |
So, 9.7.2017Â Â Â Â Â 10:00 | TC 88 Steinhilben | TA TSV Plattenhardt | Â | Â | Â | 2:7 |
So, 9.7.2017 Â Â Â 10:00 | TC Metzingen | TC Raidwangen | Â | Â | Â | 0:9 |
So, 9.7.2017Â Â Â Â Â 10:00 | TC Bernhausen | TA TSV Riederich | Â | Â | Â | 1:8 |
So, 23.7.2017Â Â Â 10:00 | TA TSV Riederich | TA TSV Plattenhardt | Â | Â | Â | 4:5 |
So, 23.7.2017Â Â Â 10:00 | TC Metzingen | TC Bernhausen | Â | Â | Â | 0:9 |
So, 23.7.2017Â Â Â 10:00 | TC 88 Steinhilben | TC Raidwangen | Â | Â | Â | 2:7 |